Hauptmenü:
Jochberg (1565 m) - mit dem Strom? 83_Stefan 23 Februar 2014
Benediktenwand (1.801 m) | Überschreitung | Rundtour 2 November 2013 von parinacota
Jochberg (1565 m) - lange Zwei-Gipfel-Runde am Kochelsee 83_Stefan 12 Juli 2013
Benediktenwand (1800 m) - dunkle Nacht über dem weiten Land 83 Stefan 18 Juni 2012
Herzogstand (1731 m) und Heimgarten (1790 m) - eine Nacht über Oberbayern von 83_Stefan 27 Juni 2011
Weitere Infos: www.klaus-kreuzer.de
Besuchen Sie die Staffelalm am Rabenkopf. Bei guter Hütten- brotzeit können Sie die Fanz Marc-Bilder bewundern. | |
Bayernwebcam.de>> |
Gipfel / Ziel | Höhe/ | Ausgangspunkt-Wegverlauf | Datum | Beschreibung, Tourenverlauf, Info, Tour im Web | |
Benediktenwand | 1801 | Benedikbeuern-Tutzinger Hütte-Maximiliansteig-Benediktbeuern | 1x | ||
Benediktenwand | 1801 | Jachenau-Bichleralm zurück Brauneck | 2x | ||
Benediktenwand | 1801 | Jachenau-Bichleralm-zurück Brauneck | €1x | ||
Benediktenwand | 1801 | [link:30]Achselköpfe[/link:30]-Kirchstein - Latschenkopf -Rotohr-Sattel | 1x | Unsere Tour [pdf] | |
Heimgarten | 1790 | Walchensee | 14.08.1986 | 1.Begehung | |
Heimgarten | 1790 | Walchensee | |||
Herzogstand | 1731 | Walchensee-über Heimgarten | 14.08.1986 | ||
Herzogstand | 1731 | Ohlstadt zum Heimgarten | |||
Herzogstand | 1731 | Walchensee-über Heimgarten | |||
Hirschhörnlkopf | 1514 | Jachenau-Schützenhaus | |||
Hirschhörnlkopf | 1514 | Jachenau-Schützenhaus | |||
Hirschhörnlkopf | 1514 | Jachenau-Schützenhaus | 17.09.2003 | Abstieg über Kotalm | |
Hirschhörnlkopf | 1514 | Jachenau-Schützenhaus | 23.09.2009 | wie Aufstieg | |
Rabenkopf | 1555 | Jachenau-Laintal-Staffelalm | 24.06.1988 | ||
Rabenkopf | 1555 | Jachenau-Laintal | |||
Rabenkopf | 1555 | Pessenbach | 26.08.2008 | ||
Staffel - Überquerung | 1532 | Jachenau-Bäcker-Niggeln | 20.10.2001 | Tourenkarte [pdf] | |
Staffelgraben ca,15 km | Jachenau-Bäcker-Niggeln | 19.09.2003 | |||
Manche Touren von hier findet ihr auch unter Isarwinkel oder www.klaus-kreuzer.de/walchenseer_berge.html |